IQ sensors for online measurements
WTW offers IQ sensors for all types of online measurement. The matching sensor for every parameter and compatiblity with the IQ Sensor Net


_white_ | _white_ | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H |
_white_ | FDO® 700 IQ | TriOxmatic® 700 IQ | SensoLyt® 700 IQ | TetraCon® 700 IQ | VisoTurb® 700 IQ | ViSolid® 700 IQ | VARiON® Plus 700 IQ | AmmoLyt®Plus 700 IQ | NitraLyt®Plus 700 IQ | NitraVis® 70X IQ (TS) | NitraVis® 70X IQ NI | UV 700 IQ NOx | CarboVis® 70X IQ (TS) | UV 700 IQ SAC | NiCaVis® 705 IQ | NiCaVis® 705 IQ SF | NiCaVis® 70X IQ NI | NiCaVis® 705 IQ NI SF | IFL 700 IQ | P700 IQ |
optical | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | |||||||
electro-chemical | _X_ | _X_ | _X_ | |||||||||||||||||
ion selective | _X_ | _X_ | _X_ | |||||||||||||||||
ultrasonic | _X_ | |||||||||||||||||||
spectral (UV-VIS) | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | ||||||||||||||||
Spectral (UV) | _X_ | _X_ | _X_ | |||||||||||||||||
Single wave length | _X_ | _X_ | ||||||||||||||||||
wet chemical | _X_ | |||||||||||||||||||
Temperature_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |||||||||||||
Oxygen _blue65_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||||||
pH_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
ORP_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
Conductivity_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
Salinity_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
TDS_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
Turbidity_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
TSS_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||||
Sludge level_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
Ammonium_blue65_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||||||
Nitrat_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |||||||||||
Nitrite_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||||
Potassium_blue65_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||||||
Chloride_blue65_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||||||
CSB_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |||||||||||||||
BSB_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |||||||||||||||
TOC_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |||||||||||||||
DOC_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |||||||||||||||
SAC_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||
UVT_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | ||||||||||||||
Orthophosphate_blue65_ | _O_ | |||||||||||||||||||
Ultrasonic cleaning | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | |||||||||
Calibration-free | _X_ | |||||||||||||||||||
Low-maintenance | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ |
The IQ sensors for online measurement are known for their robust design and user-friendly operation. In order to meet the usage conditions at wastewater treatment plants, high quality materials such as stainless steel, titanium or PEEK used. The quick release makes the installation as simple as possible.
The parameter-specific measuring procedures lead to accurate measured values, low maintenance effort and no calibration.