Tragbares Trübungsmessgerät Turb® 430


Mobile nephelometrische Trübungsmessung mit höchster Genauigkeit gemäß DIN ISO / US EPA für Wasseranalytik, Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung
- Laborpräzision, Trinkwasser-geeignet
- Einstellbare Kalibrierintervalle und GLP-konforme Dokumentation
- Streulichtverhalten gemäß Pharmacopoeia 5.0
Die Trübungsmessgeräte Turb® 430 IR gemäß DIN ISO 27027 und Turb® 430 T gemäß US EPA 180.1 erfüllen die Anforderungen der nephelometrischen Messung bei 90° Streulicht für Trinkwasser mit höchster Präzision gerade im Bereich < 1 NTU. Der Messbereich geht von 0-1100 NTU/FNU mit automatischer Messbereichsumschaltung und eignet sich damit neben der Wasseranalytik für den Einsatz zur Qualitätskontrolle wie z.B. Benzin, Zellkulturen sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die Messung und automatische 3-Punktkalibrierung läuft selbsterklärend und menügesteuert ab. Die Kalibrierung erfolgt über ein AMCO Clear®-Standardset (0.02-10-1000 NTU). Bis zu 1000 Datensätze inkl. Proben-Identnummer können gespeichert und später GLP-gerecht über die PC-Software LSdata ausgegeben und gespeichert werden.
Die Qualitätssicherung der Messergebnisse wird durch einstellbare Kalibierintervalle mit Dokumentation unterstützt. Damit steht nicht nur ein mobiles Messgerät – auch im praktischen Kofferset – zur Verfügung, sondern auch ein präzises und zuverlässiges Laborgerät für Applikationen bis 1100 NTU/FNU mit optimaler Datenverwaltung zur Verfügung!
Turb® 430 IR und Turb® 430 T mit Labstation im Labor bis 1100 NTU/FNU:
- Höchste Laborpräzision
- Trübungsmessung in Trinkwasser gemäß DIN ISO 27027 und US EPA 180.1.
- GLP-konformes Datenmanagement mit optionaler Software LSData
- Optionale Laborstation mit LSData
Die analytische Qualitätssicherung AQS wird unterstützt durch:
- Einstellbare Kalibrierintervalle
- Kalibrierprotokolle
- Stabile, höchstpräzise, rückverfolgbare AMCO Clear® Standards
AMCO Clear® Standards
Polymere Kalibrierstandards zeichnen sich gegenüber Formazin durch wesentlich höhere Genauigkeit und Stabilität ohne Driftverhalten aus, wodurch die Messgenauigkeit deutlich erhöht wird:
- Fertigungstoleranz von nur ±1% für höchste Ergebnisgenauigkeit
- Langzeitstabile Partikelverteilung und -größe
- Gesundheitlich unbedenklich
- Einfach zu entsorgen
- N.I.S.T. Rückführbarkeit
Variationen
Modell | Beschreibung | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Turb® 430 IR | Tragbares Trübungsmessgerät IR gemäß DIN ISO, Batteriebetrieb mit Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU | 600320 |
Turb® 430 T | Tragbares Trübungsmessgerät IR gemäß DIN ISO, Batteriebetrieb mit Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU | 600325 |
Turb® 430 IR / SET | Kofferset Turb® IR gemäß DIN ISO mit Tischeinsatz, Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU, PC Software LSdata, Zubehör | 600321 |
Turb® 430 T / SET | Kofferset Turb® IR gemäß US EPA 180.1 mit Tischeinsatz, Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU, PC Software LSdata, Zubehör | 600326 |
Technische Daten
Messbereiche | NTU 0 … 1100 / 0-1100 FNU 0 … 1100 |
Auflösung | 0,01 für Bereich 0,00 … 9,99 0,1 für Bereich 10 … 99,90 1 für Bereich 100 … 1100 |
Genauigkeit | ± 0,01 NTU oder ± 2% vom Messwert |
Reproduzierbarkeit | 0.01 NTU oder < 0.5% vom Messwert |
Küvettengröße | 28x60 mm, 20 ml Probenvolumen |
Stromversorgung | 4 x AA Batterien für ca. 3000 Messungen |
Zubehör
Modell | Beschreibung | Bestell-Nr. |
---|---|---|
LSdata Flex/430 | PC-Software für GLP-konformes Datenmanagement und Programmierung von eigenen Methoden | 902762 |
RB Flex/430 | Akku mit Universal-Netzstecker | 251300 |
LS Flex/430 | LabStation zur einfachen Bedienung, Auswertung und Ladefunktion im Labor, mit PC-Software LSdata zur GLP-konformen Datenauswertung, Nullmodem-Kabel, Akku und universellem Netzgerät, RS 232 Schnittstelle | 251301 |
FC pHotoFlex®/Turb® 430 | Feldkoffer mit Tischeinsatz,Stauraum, leer | 251304 |
Kal.Kit Turb® 430 IR | Kalibrierset für Turb® 430 IR (0,02-10,0-1000 NTU) | 600560 |
Kal.Kit Turb® 430 T | Kalibrierset für Turb® 430 T (0,02-10,0-1000 NTU) | 600561 |
LK28-Set | 12 Ersatzküvetten rund 28 x 60 mm | 251302 |
AK 540/B | Schnittstellenkabel zum Anschluss von Geräten mit 6-poliger Buchse an einen PC über die RS 232-Schnittstelle. Inklusive 9/25-Adapter | 902842 |
ADA USB | USB Standard-Adapter ohne Kabel für den Anschluss von WTW-Laborgeräten an den PC, bei Bedarf geräteseits AK 540/B. | 902881 |
Downloads
- Produktflyer181 K