Messsysteme zur kontinuierlichen Gewässerüberwachung
Die stationären Messsysteme zur Gewässerüberwachung liefern detaillierte Strömungsbilder und präzise Gewässerprofile zahlreicher Qualitätsparameter


_white_ | Strömungsmessung | _H | Profilmessung | _H |
_white_ | Argonaut SL | IQ-Serie | EXO 2 | Vertikal Profiler |
Messungen bei geringem Wasserstand | _X_ | |||
Messungen bei hohen Fließgeschwindigkeiten | _X_ | |||
Komplette energieautarke Messplattform | _X_ | |||
Datenlogger mit Datenfernübertragung | _X_ | _X_ | ||
Horizontale Strömungsmessung_blue65_ | _O_ | |||
Vertikale Strömungsmessung_blue65_ | _O_ | |||
Durchflussmessung_blue65_ | _O_ | _O_ | ||
Wasserstand_blue65_ | _O_ | _O_ | ||
Extrem große Reichweite_blue65_ | _O_ | |||
Fließgeschwindigkeit_blue65_ | _O_ | _O_ | ||
div. Wasserqualitätsparameter_blue65_ | _O_ | _O_ (mit der EXO 2 Sonde) |
||
div. Meteorologische Paramter_blue65_ | _O_ | |||
Thermokline_blue65_ | _O_ | _O_ | ||
Pyknokline_blue65_ | _O_ | _O_ | ||
Schweb- und Trübstofferkennung_blue65_ | _O_ | _O_ | ||
_white_ | Anwendung_blue_ | _H | _H | _H |
Wasserstraßen, Schifffahrt | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ |
Wasserversorgung | _X_ | |||
Küsten und Meerwasser | _X_ | _X_ | ||
Talsperren, Staustufen, Speicherseen | _X_ | _X_ | ||
Aquakultur, Fischereiwirtschaft | _X_ | _X_ |
WTW bietet mit dem Argonaut SL und der IQ-Serie die idealen Strömungsmessgeräte für alle Art von Fließgewässern: natürliche oder künstliche Bewässerungskanäle, Flüsse und Röhren. Sie können dafür sowohl an Brücken, Kanalwänden und Flussufern (Argonaut SL), als auch am Kanalboden (IQ-Serie) montiert werden. Ein zu geringer Wasserstand oder die Breite von Gewässern spielt dabei keine Rolle.
Für die Messung der Wasserqualität eignet sich die EXO 2-Sonde. Sie kann mit bis zu 6 Sensoren (z.B. pH, LF, O2, NO3, NH4, Trübung, Chlorophyll ) in beliebiger Kombination ausgestattet werden. Der zentrale Wischer ermöglicht die wartungsfreie Messung.
Der Vertikal Profiler ermöglicht als autarke Plattform die kontinuierliche Erhebung von Wasserqualitätsparametern, Fließgeschwindigkeiten und meteorologischen Daten. Nach Programmierung des Messintervalls, werden die Daten über das Gesamte Gewässerprofil vollautomatisch erfasst. Die Datenfernübertragung erspart Ihnen regelmäßige Fahrten zur Messstelle.