IQ Sensor Net System 282/284 – Messstellen mit bis zu 4 Sensoren
Ideal für Kläranlagen und industrielle Anwendungen mit bis zu 4 Sensoren – inklusive Feldbus, USB-Schnittstelle und Datenspeicher


_white_ | System 282 | _H | _H | _H | _H | System 284 | _H | _H | _H | _H | zum Vergleich |
_white_ | DIQ/S 282-CR3 | DIQ/S 282-PR | DIQ/S 282-MOD | DIQ/S 282-CR3-E | DIQ/S 282-EF | DIQ/S 284-CR6 | DIQ/S 284-PR | DIQ/S 284-MOD | DIQ/S 284-CR6_E | DIQ/S 284-EF | _blue_ System 182 |
Anzahl Sensoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | bis zu 4 |
Anzahl Parameter | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | bis zu 4 |
Relais | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | bis zu 6 |
Stromausgänge | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | bis zu 6 |
Netzwerkanbindung | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | |||||||
Feldbus-Anbindung | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | ||||
USB-Schnittstelle | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | |
Interner Datenspeicher | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | _X_ | |
_white_ | Parameter_blue65_ | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H | _H |
Sauerstoff_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ |
pH/Redox_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ |
Leitfähigkeit_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ |
Trübung/Feststoff_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ |
Stickstoff_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ |
Phosphat_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | |
Kohlenstoff_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | eingeschränkt |
SAK_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | eingeschränkt |
UVT_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | eingeschränkt |
Schlammspiegel_blue65_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ | _O_ |
An dieses System können bis zu 4 digitale IQ-Sensoren angeschlossen werden – damit ist das System 282/284 prädestiniert für den Ersatz oder die Ergänzung einzelner Messstellen auf bestehenden Kläranlagen.
Es können alle verfügbaren Parameter (maximal 20) des IQ Sensor Net gemessen und über analoge Ausgänge oder über Feldbus an die SPS übertragen werden.
Wie im System 2020 steht Ihnen auch hier der modulare Aufbau und die verteilte Montage zu Verfügung. Neben den DIQ-Modulen können auch zahlreiche MIQ-Module an das System angebunden werden.